| DIN 32622 -norminmukaiset lasin vähimmäispaksuudet. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vedenkorkeus cm | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | |
| Leveys cm | 40 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| 50 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | |
| 60 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | |
| 70 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 | |
| 80 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 10 | |
| 90 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | |
| 100 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | |
| 110 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | |
| 120 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 12 | |
| 130 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 12 | |
| 140 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 12 | |
| 150 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 12 | |
| 160 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 12 | |
| 170 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 12 | |
| 180 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 12 | |
| 200 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 12 | |
Alumiinin anodisointi (vanhempi termi on eloksointi) tarkoittaa alumiinin pintaan luonnollisesti syntyvän n. 0,01mm paksuisen oksidikalvon vahventamista aina 50mm asti. Anodisoinnin tarkoituksena on parantaa alumiinin korroosion- ja kulumiskestävyyttä. Värjäämällä anodisointikerros saadaan hyvin pysyvä värillinen pintakerros alumiinille. Anodisoitava kappaleen upotetaan rikkihappokylpyyn ja kytketään virtalähteen anodiin. Syntyy kuvan (vasen) mukainen huokoinen pinta. Pinta voidaan tiivistää kuumassa vedessä, jolloin muodostuva alumiinihydraatti täyttää huokoiset (oikeanpuoleinen kuva).
Alumiinin ja sen seosten korroosionkestävyys ilmastollisissa olosuhteissa on hyvä verrattuna hiiliteräkseen. Korroosionkestävyys perustuu alumiinin pintaan muodostuvaan 5-10nm paksuiseen alumiinioksidikerrokseen. Oksidikerros suojaa alumiinin pintaa olosuhteissa, joissa syövyttävän ympäristön pH on alueella n. 4-8.5.
lähde: tut.fi